Od 1971
| NARUČITELJ | IME BRODA | TIP | Nosivost (t) | Gradnja br. | Isporuka |
| PETROBRAS, Brazil | ITORORO | Tanker za naftu | 14.785 | 534 | 1971 |
| PETROBRAS, Brazil | IPANEMA | Tanker za naftu | 14.785 | 535 | 1971 |
| NORPARK SHIPPING, Velika Britanija | TROLL PARK | Brod za rasuti teret | 32.817 | 539 | 1971 |
| CANPARK SHIPPING, Velika Britanija | ARCTIC TROLL | Brod za rasuti teret | 32.817 | 540 | 1971 |
| ONEPARK SHIPPING, Velika Britanija | TROLL RIVER | Brod za rasuti teret | 32.817 | 541 | 1971 |
| TWOPARK SHIPPING, Velika Britanija | TROLL LAKE | Brod za rasuti teret | 32.817 | 542 | 1971 |
| GORTHONS REDERI, Švedska | RAGNA GORTHON | Brod za rasuti teret | 69.921 | 531 | 1972 |
| COMP. DE NAVIG. MALTEZA, Panama | IATIS | Brod za rasuti teret | 30.727 | 532 | 1972 |
| SALEN REDERI. DISA, Švedska | PACIFIC WASA | Brod za rasuti teret | 69.921 | 543 | 1972 |
| JUGOLINIJA, Jugoslavija | RAB | Brod za opći teret | 14.956 | 544 | 1972 |
| JUGOLINIJA, Jugoslavija | CRIKVENICA | Brod za opći teret | 14.956 | 545 | 1972 |
| THE FATHERSISLAND CO., Velika Britanija | NICOLAOS PATERAS | Brod za rasuti teret | 30.886 | 547 | 1972 |
| NORDSTROM & THULIN, Velika Britanija | CASSIOPEIA | Brod za rasuti teret | 69.921 | 548 | 1972 |
| PORTAITISA CORP, Liberija | MARITSA P. LEMOS | Brod za rasuti teret | 30.958 | 549 | 1972 |
| JUGOLINIJA, Jugoslavija | LOŠINJ | Brod za opći teret | 15.140 | 551 | 1972 |
| MOND SHIPPING, Liberija | ADRIATIK | Brod za rasuti teret | 30.830 | 546 | 1973 |
| KARANFIL CORP, Liberija | DIMITRIE A. LEMOS | Brod za rasuti teret | 74.356 | 550 | 1973 |
| JUGOLINIJA, Jugoslavija | OPATIJA | Brod za opći teret | 15.140 | 552 | 1973 |
| SOMELAS CORP, Liberija | PANTELIS A. LEMOS | Brod za rasuti teret | 74.356 | 553 | 1973 |
| JUGOLINIJA, Jugoslavija | SAVA | Brod za rasuti teret | 30.830 | 560 | 1973 |
| CHINA NATIONAL MACH., Kina | JIANG CHUAN | Brod za opći teret | 15.454 | 562 | 1973 |
| CHINA NATIONAL MACH., Kina | HAN CHUAN | Brod za opći teret | 15.454 | 563 | 1973 |
| PARTENREEDEREI, Njemačka | LUDOLF OLDENDORFF | Brod za rasuti teret | 73.974 | 555 | 1974 |
| PARTENREEDEREI, Njemačka | DORA OLDENDORFF | Brod za rasuti teret | 73.974 | 556 | 1974 |
| WURSATA SHIPP CORP, Liberija | BIRTE OLDENDORFF | Brod za rasuti teret | 73.974 | 559 | 1974 |
| CHINA NATIONAL MACH., Kina | YIN CHUAN | Brod za opći teret | 15.454 | 564 | 1974 |
| CHINA NATIONAL MACH., Kina | TONG CHUAN | Brod za opći teret | 15.454 | 565 | 1974 |
| J.L. MOSOR, Jugoslavija | AUROBINDO | Tanker za naftu-hull only | 24.500 | 554 | 1975 |
| PETROSHIP CORP., Liberija | PETROSHIP A | Tanker za naftu | 41.717 | 557 | 1975 |
| PETROSHIP CORP., Liberija | PETROSHIP B | Tanker za naftu | 41.717 | 558 | 1975 |
| RHENANIA SHlPPING, Liberija | HELGA OLDENDORFF | Brod za rasuti teret | 73.974 | 561 | 1975 |
| SUDOIMPORT, SSSR | PABLO NERUDA | Tanker za naftu | 40.030 | 566 | 1975 |
| SUDOIMPORT, SSSR | DAVID SIKEIROS | Tanker za naftu | 40.030 | 567 | 1976 |
| SUDOIMPORT, SSSR | MATE ZALKA | Tanker za naftu | 40.030 | 568 | 1976 |
| SUDOIMPORT, SSSR | VIKTORIO CODOVILLA | Tanker za naftu | 40.030 | 569 | 1976 |
| SUDOIMPORT, SSSR | JACQUES DUCLOS | Tanker za naftu | 40.030 | 570 | 1976 |
| CETRAMAR, Francuska | CETRA NORMA | Brod za rasuti teret | 73.703 | 571 | 1976 |
| MARPORT, Kuba | JESUS MENENDEZ | Brod za opći teret | 15.150 | 576 | 1976 |
| CETRAMAR, Francuska | CETRA CASSIOPEIA | Brod za rasuti teret | 73.703 | 572 | 1977 |
| LIBERIJA BULKERS, Liberija | MERICUNDA | Brod za rasuti teret | 30.880 | 573 | 1977 |
| ATLANTSKA PLOVIDBA, Jugoslavija | HERCEGOVINA | Brod za rasuti teret | 30.880 | 574 | 1977 |
| MARPORT, Kuba | ARACELIO IGLESIAS | Brod za opći teret | 15.150 | 577 | 1977 |
| MARPORT, Kuba | LAZARO PENA | Brod za opći teret | 15.150 | 578 | 1977 |
| CHINA NATIONAL MACH., Kina | MEI HAI | Brod za rasuti teret | 46.585 | 579 | 1977 |
| CHINA NATIONAL MACH., Kina | XUE HAI | Brod za rasuti teret | 46.585 | 580 | 1977 |
| SUDOIMPORT, SSSR | JOHN REED | Tanker za naftu | 39.870 | 581 | 1978 |
| SUDOIMPORT, SSSR | JOSE MARTI | Tanker za naftu | 39.870 | 582 | 1978 |
| SUDOIMPORT, SSSR | ANTONIO GRAMSCI | Tanker za naftu | 39.870 | 583 | 1978 |
| SUDOIMPORT, SSSR | KLEMENT GOTTWALD | Tanker za naftu | 39.870 | 584 | 1978 |
| SUDOIMPORT, SSSR | PAUL RABESON | Tanker za naftu | 39.870 | 585 | 1978 |
| SUDOIMPORT, SSSR | SUKHE BATOR | Tanker za naftu | 39.870 | 586 | 1979 |
| JUGOLlNIJA, Jugoslavija | LEDENICE | RO-RO/Kontejnerski brod | 7.478 | 587 | 1979 |
| JUGOLINIJA, Jugoslavija | BRIBIR | RO-RO/Kontejnerski brod | 7.478 | 588 | 1979 |
| JUNA, Jugoslavija | RIJAVEC | Remorker | 131 | 589 | 1979 |
| JUNA, Jugoslavija | BELI KAMIK | Remorker | 131 | 590 | 1979 |
| SUDAN SHIPPING LINE, Sudan | EL OBEID | Višenamjenski brod | 12.111 | 591 | 1979 |
| SUDAN SHIPPING LINE, Sudan | GEDAREF | Višenamjenski brod | 12.111 | 592 | 1979 |
| SUDAN SHIPPING LINE, Sudan | KHARTOUM | Višenamjenski brod | 14.347 | 593 | 1980 |
| CHINA NATIONAL MACH., Kina | YOU YI 1 | Brod za rasuti teret | 4.797 | 595 | 1980 |
| CHINA NATIONAL MACH., Kina | YOU YI 3 | Brod za rasuti teret | 4.797 | 596 | 1980 |
| CHINA NATIONAL MACH., Kina | YOU YI 5 | Brod za rasuti teret | 4.797 | 597 | 1980 |
| CHINA NATIONAL MACH., Kina | YOU YI 7 | Brod za rasuti teret | 4.797 | 598 | 1980 |
| CHINA NATIONAL MACH., Kina | YOU YI 9 | Brod za rasuti teret | 4.797 | 599 | 1980 |
| C.O.S., Čehoslovačka | ORLIK | Brod za opći teret | 15.173 | 600 | 1980 |
| C.O.S., Čehoslovačka | ORAVA | Brod za opći teret | 15.173 | 602 | 1981 |
| C.O.S., Čehoslovačka | LIPNO | Brod za opći teret | 15.173 | 603 | 1981 |
| C.O.S., Čehoslovačka | SLAPY | Brod za opći teret | 15.173 | 611 | 1981 |
| CAST CONTAINERSH., Bahami | CAST CARIBOU | Brod za rasuti teret | 70.940 | 614 | 1981 |
| COMMODORE MARITIME, Liberija | ARABIAN CHALLENGER | Brod za kemikalije | 39.724 | 616 | 1981 |
| TITO'S SHIPYARD, Jugoslavija | KAPITAN DOLGOPOLOV | Brod-dizalica (trup) | - | 618 | 1981 |
| CAST CONTAINERSH., Bahami | CAST POLARBEAR | Brod za rasuti teret | 70.940 | 605 | 1982 |
| FAIRWIND MARITIME, Liberija | ARABIAN TRADER | Brod za kemikalije | 39.724 | 607 | 1982 |
| TIGER MARITIME, Liberija | ATLAS PRODUCER | Brod za kemikalije | 39.724 | 609 | 1982 |
| SEASPRAY MARITIME, Liberija | ATLAS TRANSPORTER | Brod za kemikalije | 39.724 | 611 | 1983 |
| ADAMASTOS MARITIME, Liberija | MOBIL CHALLENGER | Brod za kemikalije | 39.724 | 613 | 1983 |
| ADAMASTOS MARITIME, Liberija | ATLAS PETROS | Brod za kemikalije | 39.724 | 614 | 1983 |
| ATLANTSKA PLOVIDBA, Jugoslavija | PELJEŠAC | Brod za rasuti teret | 70.940 | 619 | 1983 |
| ATLANTSKA PLOVIDBA, Jugoslavija | KONAVLE | Brod za rasuti teret | 71.242 | 621 | 1984 |
| CHINA OCEAN SHIPPING, Kina | LIANG SHAN | Višenamjenski brod | 16.670 | 622 | 1984 |
| CHINA OCEAN SHIPPING, Kina | HENG SHAN | Višenamjenski brod | 16.670 | 623 | 1984 |
| CHINA OCEAN SHIPPING, Kina | SONG SHAN | Višenamjenski brod | 16.670 | 624 | 1984 |
| SUDOIMPORT, SSSR | LYUDVIK SVOBODA | Tanker za prerađevine | 16.341 | 627 | 1984 |
| SCAN BULK I, Liberija | ORJULA | Brod za opći teret | 5.521 | 625 | 1985 |
| SCAN BULK II, Liberija | ORLEC | Brod za opći teret | 5.521 | 626 | 1985 |
| SUDOIMPORT, SSSR | MORIS BISHOP | Tanker za prerađevine | 16.341 | 628 | 1985 |
| SUDOIMPORT, SSSR | YULIY DANISHEVSKIY | Tanker za prerađevine | 16.431 | 629 | 1985 |
| SUDOIMPORT, SSSR | ZHAN GRIVA | Tanker za prerađevine | 16.431 | 630 | 1985 |
| SUDOIMPORT, SSSR | OYAR VATSIETIS | Tanker za prerađevine | 16.341 | 631 | 1985 |
| SUDOIMPORT, SSSR | PANTELEYMON PONOMARENKO | Tanker za prerađevine | 16.341 | 632 | 1985 |
| ATLANTSKA PLOVIDBA, Jugoslavija | PETKA | Brod za rasuti teret | 35.500 | 634 | 1986 |
| DELMAS VIELJEUX, Francuska | ADELINE DELMAS | Brod za rasuti teret | 35.520 | 636 | 1986 |
| DELMAS VIELJEUX, Francuska | DELPHINE DELMAS | Brod za rasuti teret | 35.520 | 637 | 1986 |
| YOUGO ARAB, Cipar | SRAKANE | Brod za opći teret | 5.896 | 639 | 1986 |
| YOUGO ARAB, Cipar | SUSAK | Brod za opći teret | 5.896 | 644 | 1986 |
| EAST ASIATIC, Danska | PANDA | Brod za kemikalije | 83.660 | 594 | 1987 |
| CROSS SEAS, Panama | MALINSKA | Brod za rasuti teret | 34.752 | 642 | 1987 |
| JUGOLINIJA, Jugoslavija | OMIŠALJ | Brod za rasuti teret | 34.752 | 643 | 1987 |
| SUDOIMPORT, SSSR | ILYA ERENBURG | Tanker za prerađevine | 15.971 | 645 | 1987 |
| ECOBAN STEAMSHIP, Liberija | 3.MAJ | Brod za rudaču, rasuti teret i naftu | 59.930 | 638 | 1988 |
| SUDOIMPORT, SSSR | KHIRURG VISHNEVSKIY | Tanker za prerađevine | 15.971 | 646 | 1988 |
| SUDOIMPORT, SSSR | VLADIMIR VYSOTSKIY | Tanker za prerađevine | 15.971 | 647 | 1988 |
| YOUGO ARAB, Cipar | ILOVIK | Brod za opći teret | 5.896 | 649 | 1988 |
| ALEXANDRA TANKERS, Liberija | GEORGIA | Brod za kemikalije | 83.660 | 650 | 1988 |
| SUDOIMPORT, SSSR | ISPOLIN | Brod dizalica | 3.900 | 617 | 1989 |
| C.O.S., Čehoslovačka | VITKOVICE | Brod za rasuti teret | 40.908 | 633 | 1989 |
| C.O.S., Čehoslovačka | KOŠICE | Brod za rasuti teret | 40.908 | 635 | 1989 |
| VSSI CARRIERS, Liberija | SHOSHONE SPIRIT | Tanker za naftu | 111.809 | 640 | 1989 |
| SUDOIMPORT, SSSR | LEONID UTESOV | Tanker za prerađevine | 15.971 | 648 | 1989 |
| GARDEN GATE SHIP, Liberija | MARA LOLLI-GHETTI | Brod za rudaču, rasuti teret i naftu | 64.850 | 651 | 1989 |
| VSSI TANKERS, Liberija | NAVAJO SPIRIT | Tanker za naftu | 111.742 | 641 | 1990 |
| STOCKHOLMS REDERI, Švedska | NORTHERN BELL | Brod za kemikalije | 83.660 | 652 | 1990 |
| TITO'S SHIPYARD, Jugoslavija | CORSNA'S LINK- hull only | RO-RO | 5.800 | 653 | 1991 |
| VSSI OCEANS, Liberija | APACHE SPIRIT | Tanker za naftu | 111.587 | 654 | 1991 |
| CHRISTIAN HAALAND, Norveška | NYHVAL | Tanker za naftu | 111.777 | 655 | 1991 |
| CHIPOLBROK, Kina | SZYMANOWSKY | Višenamjenski brod | 22.130 | 657 | 1991 |
| CHRISTIAN HAALAND, Norveška | NYHAAP | Tanker za naftu | 111.689 | 656 | 1992 |
| CHIPOLBROK, Kina | WIENIAWSKI | Višenamjenski brod | 22.130 | 658 | 1992 |
| CHIPOLBROK, Kina | BAO ZHENG | Višenamjenski brod | 22.109 | 660 | 1992 |
| DELMAS VIELJEUX, Francuska | JEAN BOSCO | Kontejnerski brod | 30.887 | 664 | 1993 |
| CHIPOLBROK, Kina | KONG MING | Višenamjenski brod | 22.109 | 659 | 1993 |
| INACOMM INTERN. S.A., Panama | UNISINA | Tanker za naftu | 111.809 | 661 | 1994 |
| KAISER NAVIGATION CORP., Liberija | ZRIN | Kontejnerski brod | 35.100 | 665 | 1994 |
| SCORPIO MARITIME INC., Liberija | JADROPLOV PRIDE | Kontejnerski brod | 35.614 | 666 | 1996 |
| NOVOSHIP, Rusija | TEMRYUK | Tanker za prerađevine | 40.584 | 669 | 1996 |
| NOVOSHIP, Rusija | TIMASHEVSK | Tanker za prerađevine | 40.577 | 670 | 1996 |
| CHIPOLBROK, Kina | TAIXING | Višenamjenski brod | 22.258 | 667 | 1997 |
| NOVOSHIP, Rusija | TULA | Tanker za prerađevine | 40.500 | 671 | 1997 |
| CHIPOLBROK, Kina | NORWID | Višenamjenski brod | 22.258 | 668 | 1998 |
| CHIPOLBROK, Kina | YONGXING | Višenamjenski brod | 22.200 | 672 | 1998 |
| DORIA SHIPPING CO., Malta | MARGARA | Tanker za prerađevine | 71.345 | 662 | 1999 |
| INTER SHIPPING CO., Liberija | CHALEUR BAY | Tanker za prerađevine | 71.345 | 663 | 2000 |
| MILAN SHIPPING CO., Malta | LOS ROQUES | Tanker za prerađevine | 71.562 | 673 | 2000 |
| ROMA SHIPPING CO., Malta | VENICE | Tanker za naftu | 81.408 | 674 | 2001 |
| 3 MAI INVESTISSEMENT 1 S.C.S., Francuska | BRO ELIZABETH | Tanker za prerađevine | 37.026 | 678 | 2001 |
| CALISA Spa, Italija | MARITEA | Tanker za prerađevine | 34.659 | 682 | 2002 |
| 3 MAI INVESTISSEMENT 2 S.C.S., Francuska | BRO ELLEN | Tanker za prerađevine | 36.962 | 679 | 2002 |
| ERSTE BÜTTNER SCHIFFAHRTSGESELLSCHAFT MBH & CO., Njemačka | ADMIRAL | Tanker za prerađevine | 23.337 | 680 | 2002 |
| DRITTE BÜTTNER SCHIFFAHRTSGESELLSCHAFT MBH & CO., Njemačka | APOLLO | Tanker za prerađevine | 24.028 | 681 | 2003 |
| CALISA Spa, Italija | IBLEA | Tanker za prerađevine | 34.540 | 684 | 2003 |
| CAMBRIDGE SHIPPING & TRADING CO., Liberija | MERCINI LADY | Tanker za prerađevine | 46.678 | 676 | #2003 |
| DIGITAL TRANSPORT LIMITED, Liberija | PANAGIA LADY | Tanker za prerađevine | 46.684 | 677 | 2004 |
| VIERTE BÜTTNER SCHIFFAHRTSGESELLSCHAFT MBH & CO., Njemačka | AURORA | Tanker za prerađevine | 24.086 | 683 | 2004 |
| GENESIS TANKERS S.A., Liberija | MARCELA LADY | Tanker za prerađevine | 46.683 | 694 | 2004 |
| DRITTE BÜTTNER SCHIFFAHRTSGESELLSCHAFT MBH & CO., Njemačka | APATURA | Tanker za prerađevine | 24.064 | 687 | 2004 |
| UNITED SHIPPING SERVICES SIX INC., Liberija | EBONY POINT | Tanker za prerađevine | 46.938 | 691 | 2004 |
| UNITED SHIPPING SERVICES SEVEN INC.., Liberija | IVORY POINT | Tanker za prerađevine | 46.941 | 692 | 2005 |
| FLOURITE NAVIGATION INC., Liberija | NEVESKA LADY | Tanker za prerađevine | 47.000 | 686 | 2005 |
| LAVACA INVESTMENT INC., Liberija | POLITISA LADY | Tanker za prerađevine | 47.300 | 688 | 2005 |
| FÜNFTE BÜTTNER SCHIFFAHRTSGESELLSCHAFT MBH & CO., Njemačka | AVALON | Tanker za prerađevine | 23.400 | 690 | 2006 |
| SECHSTE BÜTTNER SCHIFFAHRTSGESELLSCHAFT MBH & CO., Njemačka | AURELIA | Tanker za prerađevine | 24.017 | 689 | 2006 |
| UNITED SHIPPING SERVICES EIGHT INC..., Liberija | PULA | Tanker za prerađevine | 46.927 | 693 | 2006 |
| SLOKA NAVIGATION INC.,Maršalski otoci | ANGE | Tanker za prerađevine | 52.622 | 695 | 2006 |
| SALACGRIVA NAVIGATION INC., Maršalski otoci | JURKALNE | Tanker za prerađevine | 52.620 | 696 | 2006 |
| SALACGRIVA NAVIGATION INC., Maršalski otoci | PUZE | Tanker za prerađevine | 52.679 | 697 | 2006 |
| CROWN NAVIGATION INC., Maršalski otoci | Tanker za prerađevine | 51.800 | 698 | 2007 | |
| CROWN NAVIGATION INC., Maršalski otoci | Tanker za prerađevine | 51.800 | 699 | 2007 | |
| CROWN NAVIGATION INC., Maršalski otoci | Tanker za prerađevine | 51.800 | 700 | 2007 | |
| CROWN NAVIGATION INC., Maršalski otoci | Tanker za prerađevine | 51.800 | 701 | 2007 | |
| CROWN NAVIGATION INC., Maršalski otoci | Tanker za prerađevine | 51.800 | 702 | 2008 | |
| CROWN NAVIGATION INC., Maršalski otoci | Tanker za prerađevine | 51.800 | 703 | 2008 | |
| CROWN NAVIGATION INC., Maršalski otoci | Tanker za prerađevine | 51.800 | 704 | 2008 | |
| SCHIFFFAHRTSGESELLSCHAFT MBH&CO.KG, Njemačka | MONZA | Brod za prijevoz automobila | 51.800 | 705 | 2008 |
| SCHIFFFAHRTSGESELLSCHAFT MBH&CO.KG, Njemačka | MONTREAL | Brod za prijevoz automobila | 51.800 | 706 | 2008 |
| UNITED SHIPPING SERVICES TEN INC., LIBERIA | KASTAV | Tanker za prerađevine | 52.610 | 708 | 2009 |
| UNITED SHIPPING SERVICES ELEVEN INC., LIBERIA | VERIGE | Tanker za prerađevine | 52.725 | 709 | 2010 |
| CSC ENTERPRISE DEVELOPMENT (HK) CO. LTD., HONG KONG | CHANG TAI HONG | Brod za prijevoz automobila | 12.282 | 707 | 2010 |
| ULJANIK SHIPMANAGEMENT INC., LIBERIA | POMER | Tanker za prerađevine | 52.579 | 710 | 2011 |
| FONTANA SHIPPING COMPANY LIMITED, LIBERIA | VELEBIT | Tanker za prerađevine | 52.554 | 711 | 2011 |
Prethodna stranica: Do 1970
Slijedeća stranica: Knjiga narudžbi







