Do 1970
| NARUČITELJ | IME BRODA | TIP | Nosivost (t) | Gradnja br. | Isporuka |
| JUGOLINIJA, Jugoslavija | RADNIK | Tramper | 10.678 | 394 | 1956 |
| JUGOLINIJA, Jugoslavija | DRVAR | Tramper | 10.678 | 395 | 1956 |
| SUISSE ATLANTIQUE, Švicarska | SILVRETTA | Tramper | 10.955 | 436 | 1956 |
| SUISSE ATLANTIQUE, Švicarska | SILVAPLANA | Tramper | 10.955 | 437 | 1956 |
| OCEANA SHIPPING, Švicarska | CORCOVADO | Tramper | 10.955 | 442 | 1956 |
| JUGOLINIJA, Jugoslavija | ŠIBENIK | Tramper | 10.678 | 396 | 1957 |
| JUGOLINIJA, Jugoslavija | 3. MAJ | Tramper | 10.240 | 425 | 1957 |
| JUGOLINIJA, Jugoslavija | LIKA | Tramper | 10.240 | 426 | 1957 |
| JADROSLOBODNA, Jugoslavija | PIROT | Teretni linijski brod | 1.525 | 428 | 1957 |
| JADROSLOBODNA, Jugoslavija | ZEMUN | Teretni linijski brod | 1.500 | 430 | 1957 |
| TANKERSKA PLOVIDBA, Jugoslavija | GOILO | Tanker za naftu | 598 | 443 | 1957 |
| OCEANA SHIPPING, Švicarska | MIMINA | Tramper | 13.157 | 444 | 1957 |
| SUISSE ATLANTIQUE, Švicarska | GENERAL GUISAN | Tramper | 13.025 | 445 | 1957 |
| PHOCEAN SHIP AGENCY, Velika Britanija | MACHITIS | Tramper | 13.025 | 447 | 1957 |
| JUGOLINIJA, Jugoslavija | TREPČA | Tramper | 10.678 | 427 | 1958 |
| JADROSLOBODNA, Jugoslavija | VARAŽDIN | Teretni linijski brod | 1.525 | 429 | 1958 |
| JUGOLINIJA, Jugoslavija | BRATSTVO | Teretni linijski brod | 2.500 | 433 | 1958 |
| JUGOLINIJA, Jugoslavija | POBJEDA | Teretni linijski brod | 2.500 | 434 | 1958 |
| JUGOLINlJA, Jugoslavija | SLOBODA | Teretni linijski brod | 2.500 | 435 | 1958 |
| JUGOOCEANIJA, Jugoslavija | ZETA | Tramper | 10.298 | 438 | 1958 |
| JUGOOCEANIJA, Jugoslavija | BOKA | Tramper | 10.298 | 439 | 1958 |
| G. CHRISTOS LEMOS, Švicarska | MITERA MARIGO | Tramper | 13.259 | 446 | 1958 |
| PHOCEAN SHIP AGENCY, Velika Britanija | MASCOT | Jahta | 355 | 448 | 1958 |
| G. CHRISTOS LEMOS, Švicarska | CAPTAIN M. LYRAS | Tramper | 13.249 | 451 | 1958 |
| THE WEST HARTLEPOOL ST NAV, Velika Britanija | JALASILTONHALL | Tramper | 11.241 | 452 | 1958 |
| JUGOOCEANIJA, Jugoslavija | SLAVONIJA | Tramper | 10.298 | 440 | 1959 |
| PHOCEAN SHIP AGENCY, Velika Britanija | MASTER DASKALOS | Tramper | 10.630 | 449 | 1959 |
| PHOCEAN SHIP AGENCY, Velika Britanija | LAVAUX | Tramper | 10.630 | 450 | 1959 |
| G. CHRISTOS LEMOS, Švicarska | EFPLOIA | Tramper | 10.904 | 453 | 1959 |
| G. CHRISTOS LEMOS, Švicarska | KYVERNITIS | Tramper | 13.137 | 454 | 1959 |
| Jugoslavija | KRALJEVICA | Jahta | 355 | 455 | 1959 |
| LYRAS BROTHERS, Velika Britanija | CAPETAN NICOLAS | Tramper | 12.934 | 456 | 1960 |
| REYES COMP NAVIERA, Panama | PAEAN | Tramper | 12.934 | 457 | 1960 |
| TRANSOCEANTQUE SUISSE, Švicarska | GENEVE | Tramper | 11.050 | 458 | 1960 |
| TANKERSKA PLOVIDBA, Jugoslavija | PETAR ZORANIĆ | Tanker za naftu | 25.330 | 459 | 1960 |
| JUGOLINIJA, Jugoslavija | TREBINJE | Teretni linijski brod | 10.663 | 465 | 1960 |
| JUGOLINIJA, Jugoslavija | JESENICE | Teretni linijski brod | 10.663 | 466 | 1960 |
| INDUSTRIALEXPORT, Rumunjska | DOBROGEA | Tramper | 12.961 | 441 | 1961 |
| SUDOIMPORT, SSSR | TRUD | Tanker za naftu | 25.330 | 460 | 1961 |
| JUGOLINIJA, Jugoslavija | PRIMORJE | Teretni linijski brod | 12.663 | 467 | 1961 |
| JUGOOCEANIJA, Jugoslavija | MOSLAVINA | Tramper | 13.035 | 469 | 1961 |
| JUGOOCEANIJA, Jugoslavija | ŠUMADIJA | Tramper | 10.744 | 472 | 1961 |
| CENTROMOR, Poljska | JOZEF CONRAD | Teretni linijski brod | 10.744 | 480 | 1961 |
| OCEANA SHIPPING, Švicarska | BREGAGLIA | Brod za rasuti teret | 18.684 | 462 | 1962 |
| OCEANA SHIPPING, Švicarska | BARILOCHE | Brod za rasuti teret | 18.684 | 463 | 1962 |
| INDUSTRIALEXPORT, Rumunjska | BUCURESTI | Tramper | 12.961 | 464 | 1962 |
| EMPRESA LIN., Argentina | RIO CARCARANA | Teretni linijski brod | 10.476 | 477 | 1962 |
| EMPRESA LIN., Argentina | RIO COLORADO | Teretni linijski brod | 10.476 | 478 | 1962 |
| CENTROMOR, Poljska | KOCHANOWSKI | Teretni linijski brod | 10.744 | 481 | 1962 |
| CENTROMOR, Poljska | WYSPIANSKI | Teretni linijski brod | 10.744 | 482 | 1962 |
| DIAMANTE SOCIEDAD, Panama | LEANDROS | Tramper | 14.630 | 483 | 1962 |
| JUGOLINIJA, Jugoslavija | KOSTRENA | Teretni linijski brod | 10.663 | 468 | 1963 |
| JUGOOCEANIJA, Jugoslavija | METOHIJA | Tramper | 13.035 | 470 | 1963 |
| JUGOOCEANIJA, Jugoslavija | BANAT | Tramper | 13.035 | 471 | 1963 |
| PETROBRAS, Brazil | PRESIDENTE JOAO GAULART | Tanker za naftu | 32.170 | 473 | 1963 |
| EMPRESA LIN., Argentina | RIO CORRIENTES | Teretni linijski brod | 10.476 | 479 | 1963 |
| COSTA DEMOSFIL CO., Panama | MITERA KALLIOPI | Tramper | 14.742 | 484 | 1963 |
| G. CHRISTOS LEMOS, Velika Britanija | FRATERNITY | Tramper | 14.549 | 485 | 1963 |
| FAFALIOS, Velika Britanija | DIMITRIOS | Tramper | 14.793 | 486 | 1963 |
| REDERI GYLFE, Švedska | ALIDA GORTHON | Brod za rasuti teret | 30.434 | 487 | 1963 |
| PETROBRAS, Brazil | PRESIDENTE EPITACIO PESSOA | Tanker za naftu | 32.170 | 474 | 1964 |
| JUGOLINIJA, Jugoslavija | VIŠEVICA | Brod za opći teret | 7.490 | 475 | 1964 |
| SYGNUS SHIPPING, Panama | DROMON | Brod za rasuti teret | 25.613 | 488 | 1964 |
| CENTAURUS SHIPPING, Panama | MYRON | Brod za rasuti teret | 25.613 | 489 | 1964 |
| JUNO SHIPPING, Panama | SKIRON | Brod za rasuti teret | 25.613 | 490 | 1964 |
| JUGOLINIJA, Jugoslavija | TUHOBIĆ | Brod za opći teret | 7.490 | 476 | 1965 |
| SUDOIMPORT, SSSR | RIEKA | Tanker za naftu | 20.500 | 491 | 1965 |
| SUDOIMPORT, SSSR | REZEKNE | Tanker za naftu | 20.500 | 492 | 1965 |
| SUDOIMPORT, SSSR | PAVEL DIBENKO | Tanker za naftu | 20.500 | 493 | 1965 |
| JUGOLINIJA, Jugoslavija | KLEK | Brod za opći teret | 7.490 | 500 | 1965 |
| REDERI GYLFE, Švedska | JOH. GORTON | Brod za rasuti teret | 44.750 | 461 | 1966 |
| SUDOIMPORT, SSSR | NIKOLAJ PODVOJSKIJ | Tanker za naftu | 20.500 | 494 | 1966 |
| SUDOIMPORT, SSSR | GENERAL ŠKODUNOVIČ | Tanker za naftu | 20.500 | 495 | 1966 |
| SUDOIMPORT, SSSR | GENERAL KRAVCOV | Tanker za naftu | 20.500 | 496 | 1966 |
| SUDOIMPORT, SSSR | GENERAL BOČAROV | Tanker za naftu | 20.500 | 497 | 1966 |
| JUGOLINIJA, Jugoslavija | ZVIR | Brod za opći teret | 7.490 | 501 | 1966 |
| JUGOLINIJA, Jugoslavija | TRSAT | Brod za opći teret | 10.972 | 502 | 1966 |
| S.C.I., Indija | VISHVA KAUSHAL | Brod za rasuti teret | 14.448 | 504 | 1966 |
| S.C.I., Indija | LOK SEVAK | Brod za rasuti teret | 14.448 | 505 | 1966 |
| S.C.I., Indija | VISHVA VIJAK | Brod za rasuti teret | 14.448 | 506 | 1966 |
| S.C.I., Indija | VISHVA TILAK | Brod za rasuti teret | 14.448 | 507 | 1966 |
| PALKKI OY, Finska | SAARA AARNIO | Brod za rasuti teret | 44.470 | 498 | 1967 |
| JUGOLlNIJA, Jugoslavija | NEHAJ | Teretni linijski brod | 10.972 | 503 | 1967 |
| JUGOLINIJA, Jugoslavija | GORAN KOVAČIĆ | Teretni linijski brod | 7.805 | 510 | 1967 |
| JUGOLINIJA, Jugoslavija | AUGUST CESAREC | Teretni linijski brod | 7.805 | 511 | 1967 |
| JUGOLINIJA, Jugoslavija | KUMROVEC | Teretni linijski brod | 7.805 | 512 | 1967 |
| SUDOIMPORT, SSSR | DUBROVNIK | Cargo lincr | 15.100 | 517 | 1967 |
| SUDOIMPORT, SSSR | ALEKSANDR BLOK | Teretni linijski brod | 15.100 | 518 | 1967 |
| WELSH ORE CARRIERS, Velika Britanija | WELSH MINSTREL | Brod za rasuti teret | 30.592 | 513 | 1968 |
| S.C.I., Indija | AJANTA | Brod za rasuti teret | 42.060 | 514 | 1968 |
| S.C.I., Indija | NALANDA | Brod za rasuti teret | 42.060 | 516 | 1968 |
| SUDOIMPORT, SSSR | SERGEY YESENIN | Teretni linijski brod | 15.100 | 519 | 1968 |
| SUDOIMPORT, SSSR | VLADIMIR MAJAKOWSKIY | Teretni linijski brod | 15.100 | 520 | 1968 |
| SUDOIMPORT, SSSR | SULEYMAN STALSKIY | Teretni linijski brod | 15.100 | 521 | 1968 |
| S.C.I., Indija | SANCHI | Brod za rasuti teret | 42.060 | 515 | 1968 |
| PALKKI OY, Finska | ANNUKKAAARNIO | Brod za rasuti teret | 44.630 | 499 | 1969 |
| CROSS SEAS, Panama | PLEIADES | Teretni linijski brod | 11.020 | 508 | 1969 |
| SUDOIMPORT, SSSR | MAKHTUM KULI | Teretni linijski brod | 15.100 | 523 | 1969 |
| SUDOIMPORT, SSSR | ALISHER NAVOI | Teretni linijski brod | 15.100 | 524 | 1969 |
| CROSS SEAS, Panama | BETELGEUSE | Brod za opći teret | 15.123 | 527 | 1969 |
| CROSS SEAS, Panama | BELLATRIX | Brod za opći teret | 15.123 | 528 | 1969 |
| CROSS SEAS, Panama | DENEBOLA | Brod za opći teret | 15.123 | 529 | 1969 |
| CROSS SEAS, Panama | CASSIOPEIA | Teretni linijski brod | 11.020 | 509 | 1969 |
| SUDOIMPORT, SSSR | NIKOLAY KARAMAZIN | Teretni linijski brod | 15.100 | 522 | 1969 |
| CROSS SEAS, Panama | ARCTURUS | Brod za opći teret | 15.123 | 530 | 1969 |
| SUDOIMPORT, SSSR | ALEKSANDR VERMISHEV | Teretni linijski brod | 15.100 | 525 | 1970 |
| SUDOIMPORT, SSSR | OVANES TUMANJAN | Teretni linijski brod | 15.100 | 526 | 1970 |
| PETROBRAS, Brazil | IRATI | Tanker za naftu | 14.784 | 533 | 1970 |
| G. CHRISTOS LEMOS, Velika Britanija | HELLAS IN ETERNITY | Brod za rasuti teret | 30.727 | 536 | 1970 |
| CHIOS NAVIGATION, Velika Britanija | DORIC ARR0W | Brod za rasuti teret | 30.727 | 537 | 1970 |
| VICTORIA STEAMSHIP, Velika Britanija | APPOLON | Brod za rasuti teret | 30.727 | 538 | 1970 |
Prethodna stranica: Referentna lista
Slijedeća stranica: Od 1971







